#NAME LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE Description Icon
# Forest Service Rd 80
# 05 Jun 01
LMK050 3902.534N 07922.964W 0001182M start
LMK051 3902.489N 07923.005W 0001259M a
LMK052 3902.434N 07923.018W 0001254M a
LMK053 3902.331N 07923.034W 0001235M a
LMK054 3902.306N 07923.045W 0001229M a
LMK055 3902.281N 07923.020W 0001225M a
LMK056 3902.251N 07923.015W 0001223M a
LMK057 3902.235N 07923.011W 0001223M junction
| Return to the Introduction | Next: The drawmap program |